Les équipes Interclubs Adultes saison 2019-2020
- Équipe 1
- Équipe 2
- Equipe 3
- Équipe 4
- Équipe 5
Chaque année nous participons aux rencontres Interclubs départementales.
Cette saison a vu une évolution dans le principe de fonctionnement des Interclubs, une charte ayant été établie pour définir des règles qui ont dû être acceptées par l'ensemble des joueurs souhaitant y participer. Elle est téléchargeable en cliquant ici. D'autre part, compte tenu du nombre de joueurs qui ont souhaité y participer, une deuxième équipe masculine a été créée, ce qui porte cette année le total à 6 équipes, un record depuis la création du club !
L'équipe mixte qui avait pour vocation de faire découvrir la compétition à de nouveaux joueurs, créée en 2018, a été reconduite cette saison.
Si vous avez aussi envie de participer, il vous suffit de vous adresser à Olivier KELLERMANN ou Nathan JUBIEN !
Composition de l’équipe 1 (Division 1 - poule A, équipe mixte)
Nicolas Almela | Aurore Mentrel |
Nathan Jubien | Fabienne Lacombe |
Yoann Andre | Élise De Lacoste |
François Lehong | Anaïs Corbellini |
Jeanne Beaugiraud |
Le calendrier
N° journée | Date | Equipe domicile | Equipe adverse | Résultat |
---|---|---|---|---|
1 | 04/11/2019 | Entente Sport. Montgeron (ESM-1) | Les Fous Du Volant Quincy/senart (FVQ-1) | 6/2 |
2 | 12/11/2019 | Les Fous Du Volant Quincy/senart (FVQ-1) | Union Sportive de Palaiseau (USP-1) | 5/3 |
3 | 21/11/2019 | Les Fous Du Volant Quincy/senart (FVQ-1) | Le Volant de Juvisy (LVJ-1) | 4/4 |
4 | 28/11/2019 | Les Fous Du Volant Quincy/senart (FVQ-1) | Amicale Laique de Bretigny-sur-Orge (ALEPB-1) | 3/5 |
5 | 05/12/2019 | Massy Athletic Sports (MAS-1) | Les Fous Du Volant Quincy/senart (FVQ-1) | 0/8 |
6 | 12/12/2019 | Badminton Sud Essonne (BSE-1) | Les Fous Du Volant Quincy/senart (FVQ-1) | |
7 | 20/12/2019 | Morsang S/orge Badminton (MB91-1) | Les Fous Du Volant Quincy/senart (FVQ-1) | |
8 | 16/01/2020 | Les Fous Du Volant Quincy/senart (FVQ-1) | Entente Sport. Montgeron (ESM-1) | |
9 | 21/01/2020 | Union Sportive de Palaiseau (USP-1) | Les Fous Du Volant Quincy/senart (FVQ-1) | |
10 | 31/01/2020 | Le Volant de Juvisy (LVJ-1) | Les Fous Du Volant Quincy/senart (FVQ-1) | |
11 | 06/02/2020 | Amicale Laique de Bretigny-sur-Orge (ALEPB-1) | Les Fous Du Volant Quincy/senart (FVQ-1) | |
12 | 27/02/2020 | Les Fous Du Volant Quincy/senart (FVQ-1) | Massy Athletic Sports (MAS-1) | |
13 | 05/03/2020 | Les Fous Du Volant Quincy/senart (FVQ-1) | Badminton Sud Essonne (BSE-1) | |
14 | 12/03/2020 | Les Fous Du Volant Quincy/senart (FVQ-1) | Morsang S/orge Badminton (MB91-1) |
Composition de l’équipe 2 (Division 4 - poule A, équipe mixte)
Jérémy Louis | Natacha Boullay |
Olivier Kellermann | Stéphanie Corbellini |
Paul Beaugiraud | |
Thierry Durruty |
Le calendrier
N° journée | Date | Equipe domicile | Equipe adverse | Résultat |
---|---|---|---|---|
1 | 05/11/2019 | Draveil Badminton Club (DBC-2) | Les Fous Du Volant Quincy/senart (FVQ-2) | 0/7 |
2 | 14/11/2019 | Les Fous Du Volant Quincy/senart (FVQ-2) | Association Sport et Bien Etre - Badminton (ASBE-1) | 7/0 |
3 | 21/11/2019 | Soisy Bad Association (SBA-2) | Les Fous Du Volant Quincy/senart (FVQ-2) | 2/5 |
4 | 28/11/2019 | Les Fous Du Volant Quincy/senart (FVQ-2) | Club Omnisports de Courcouronnes (COC-1) | 6/1 |
5 | 04/12/2019 | Nozay Badminton Association (NBA-6) | Les Fous Du Volant Quincy/senart (FVQ-2) | 3/4 |
6 | 12/12/2019 | Les Fous Du Volant Quincy/senart (FVQ-2) | Badminton Sud Essonne (BSE-3) | |
7 | 19/12/2019 | Les Fous Du Volant Quincy/senart (FVQ-2) | Massy Athletic Sports (MAS-3) | |
8 | 16/01/2020 | Les Fous Du Volant Quincy/senart (FVQ-2) | Draveil Badminton Club (DBC-2) | |
9 | 20/01/2020 | Association Sport et Bien Etre - Badminton (ASBE-1) | Les Fous Du Volant Quincy/senart (FVQ-2) | |
10 | 30/01/2020 | Les Fous Du Volant Quincy/senart (FVQ-2) | Soisy Bad Association (SBA-2) | |
11 | 07/02/2020 | Club Omnisports de Courcouronnes (COC-1) | Les Fous Du Volant Quincy/senart (FVQ-2) | |
12 | 27/02/2020 | Les Fous Du Volant Quincy/senart (FVQ-2) | Nozay Badminton Association (NBA-6) | |
13 | 05/03/2020 | Badminton Sud Essonne (BSE-3) | Les Fous Du Volant Quincy/senart (FVQ-2) | |
14 | 12/03/2020 | Massy Athletic Sports (MAS-3) | Les Fous Du Volant Quincy/senart (FVQ-2) |
Composition de l’équipe 3 (Division 4 - poule B, équipe mixte)
Sylvain Caze | Léa Costa |
Vincent Boullay | Nathalie Garnier |
Hugo Pluot | Julie Hyrondelle |
Kylian Blot | Charlotte Wahl |
Le calendrier
N° journée | Date | Equipe domicile | Equipe adverse | Résultat |
---|---|---|---|---|
1 | 07/11/2019 | Les Fous Du Volant Quincy/senart (FVQ-3) | Mjc Boby Lapointe Villebon (MJCBL-2) | 4/3 |
2 | 13/11/2019 | Club de Badminton Seine Essonne (CBSE-4) | Les Fous Du Volant Quincy/senart (FVQ-3) | 4/3 |
3 | 22/11/2019 | Le Volant Saluceen (ASS.LVS-1) | Les Fous Du Volant Quincy/senart (FVQ-3) | 3/4 |
4 | 28/11/2019 | Amicale Sportive Evry Badminton (ASEBAD-1) | Les Fous Du Volant Quincy/senart (FVQ-3) | 5/2 |
5 | 05/12/2019 | Les Fous Du Volant Quincy/senart (FVQ-3) | Badminton Club Buxeen (BCB-1) | 5/2 |
6 | 12/12/2019 | Entente Sport. Montgeron (ESM-3) | Les Fous Du Volant Quincy/senart (FVQ-3) | |
7 | 19/12/2019 | Les Fous Du Volant Quincy/senart (FVQ-3) | Bad'Athis (BA-1) | |
8 | 13/01/2020 | Mjc Boby Lapointe Villebon (MJCBL-2) | Les Fous Du Volant Quincy/senart (FVQ-3) | |
9 | 23/01/2020 | Les Fous Du Volant Quincy/senart (FVQ-3) | Club de Badminton Seine Essonne (CBSE-4) | |
10 | 30/01/2020 | Les Fous Du Volant Quincy/senart (FVQ-3)) | Le Volant Saluceen (ASS.LVS-1) | |
11 | 06/02/2020 | Les Fous Du Volant Quincy/senart (FVQ-3) | Amicale Sportive Evry Badminton (ASEBAD-1) | |
12 | 24/02/2020 | Badminton Club Buxeen (BCB-1) | Les Fous Du Volant Quincy/senart (FVQ-3) | |
13 | 05/03/2020 | Les Fous Du Volant Quincy/senart (FVQ-3) | Entente Sport. Montgeron (ESM-3) | |
14 | 10/03/2020 | Bad'Athis (BA-1) | Les Fous Du Volant Quincy/senart (FVQ-3) |
Composition de l’équipe 4 (Division 5 - poule A, équipe mixte)
Lionel Pernin | Cécile Joudon |
Claude Vincent | Émilie Guy |
Olivier Gaucher | Marlène Cuvigny |
Carlos Aires | Valérie Casset |
Antoine Thevenot | Laurane Mendes |
Jérôme Ganjoueff | Magda Deschemin |
Philippe De Vasconcelos | Julie Hyrondelle |
Christophe Almela | Charlotte Wahl |
Pierre Beaugiraud | |
Christophe Elleouet |
Le calendrier
N° journée | Date | Equipe domicile | Equipe adverse | Résultat |
---|---|---|---|---|
1 | 07/11/2019 | Les Fous Du Volant Quincy/senart (FVQ-4) | A. S. Saint-Germain-lès-Arpajon Badminton (ASSGABAD-4) | 1/6 |
2 | 13/11/2019 | Bad. Club Epinay Sous Senart (BCES-1) | Les Fous Du Volant Quincy/senart (FVQ-4) | 5/2 |
3 | 21/11/2019 | Les Fous Du Volant Quincy/senart (FVQ-4) | Morsang S/orge Badminton (MB91-3) | 2/5 |
4 | 28/11/2019 | Exempté | Les Fous Du Volant Quincy/senart (FVQ-4) | Exempté |
5 | 05/12/2019 | Les Fous Du Volant Quincy/senart (FVQ-4) | Association Sportive de Badminton de Villabé (ASBV-1) | 3/4 |
6 | 13/12/2019 | Plessis Badminton (PB-2) | Les Fous Du Volant Quincy/senart (FVQ-4) | |
7 | 17/12/2019 | Ass. Badminton Cernoise du volant (ABCDV-2) | Les Fous Du Volant Quincy/senart (FVQ-4) | |
8 | 15/01/2020 | A. S. Saint-Germain-lès-Arpajon Badminton (ASSGABAD-4) | Les Fous Du Volant Quincy/senart (FVQ-4) | |
9 | 23/01/2020 | Les Fous Du Volant Quincy/senart (FVQ-4) | Bad. Club Epinay Sous Senart (BCES-1) | |
10 | 31/01/2020 | Morsang S/orge Badminton (MB91-3) | Les Fous Du Volant Quincy/senart (FVQ-4) | |
11 | 07/02/2020 | Les Fous Du Volant Quincy/senart (FVQ-4) | Exempté | Exempté |
12 | 27/02/2020 | Association Sportive de Badminton de Villabé (ASBV-1) | Les Fous Du Volant Quincy/senart (FVQ-4) | |
13 | 05/03/2020 | Les Fous Du Volant Quincy/senart (FVQ-4) | Plessis Badminton (PB-2) | |
14 | 12/03/2020 | Les Fous Du Volant Quincy/senart (FVQ-4) | Ass. Badminton Cernoise du volant (ABCDV-2) |
Composition de l’équipe 5 (Division 3 - poule B, équipe masculine)
Yvan Baugnet | |
Stéphane Harle | |
Antoine Durand | |
Ancelin Durand | |
Thomas Aires | |
Louis Duong | |
Gaétan Wiss | |
Antoine Thevenot |
Le calendrier
N° journée | Date | Equipe domicile | Equipe adverse | Résultat |
---|---|---|---|---|
1 | 06/11/2019 | Plessis Badminton (PB-3) | Les Fous Du Volant Quincy/senart (FVQ-5) | 4/2 |
2 | 14/11/2019 | Les Fous Du Volant Quincy/senart (FVQ-5) | Massy Athletic Sports (MAS-6) | 1/5 |
3 | 19/11/2019 | Ass. Longjumelloise Badminton (ALB-7) | Les Fous Du Volant Quincy/senart (FVQ-5) | 2/4 |
4 | 28/11/2019 | Les Fous Du Volant Quincy/senart (FVQ-5) | Bad Sport et Loisir Chiroquois (BSLC-7) | 6/0 |
5 | 03/12/2019 | Soisy Bad Association (SBA-4) | Les Fous Du Volant Quincy/senart (FVQ-5) | 0/6 |
6 | 12/12/2019 | Les Fous Du Volant Quincy/senart (FVQ-5) | Entente Sport. Montgeron (ESM-6) | |
7 | 20/12/2019 | Association Sport et Bien Être - Badminton (ASBE-3) | Les Fous Du Volant Quincy/senart (FVQ-5) | |
8 | 16/01/2020 | Les Fous Du Volant Quincy/senart (FVQ-5) | Plessis Badminton (PB-3) | |
9 | 23/01/2020 | Massy Athletic Sports (MAS-6) | Les Fous Du Volant Quincy/senart (FVQ-5) | |
10 | 30/01/2020 | Les Fous Du Volant Quincy/senart (FVQ-5) | Ass. Longjumelloise Badminton (ALB-7) | |
11 | 07/02/2020 | Bad Sport et Loisir Chiroquois (BSLC-7) | Les Fous Du Volant Quincy/senart (FVQ-5) | |
12 | 27/02/2020 | Les Fous Du Volant Quincy/senart (FVQ-5) | Soisy Bad Association (SBA-4) | |
13 | 05/03/2020 | Entente Sport. Montgeron (ESM-6) | Les Fous Du Volant Quincy/senart (FVQ-5) | |
14 | 12/03/2020 | Les Fous Du Volant Quincy/senart (FVQ-5) | Association Sport et Bien Être - Badminton (ASBE-3) |
Composition de l’équipe 6 (Division 4 - poule A, équipe masculine)
Philippe Guy | |
Julien Guy | |
Christophe Hiblot | |
Stéphane Richard | |
Thomas Rincon | |
Arthur Legendre | |
Santhosh Sathanantharasa |
Le calendrier
N° journée | Date | Equipe domicile | Equipe adverse | Résultat |
---|---|---|---|---|
1 | 08/11/2019 | Bad. Club Epinay Sous Senart (BCES-3) | Les Fous Du Volant Quincy/Senart (FVQ-6) | 0/6 |
2 | 14/11/2019 | Exempté | Les Fous Du Volant Quincy/Senart (FVQ-5) | Exempté |
3 | 21/11/2019 | Les Fous Du Volant Quincy/Senart (FVQ-6) | Amicale Sportive Evry Badminton (ASEBAD-2) | 4/2 |
4 | 29/11/2019 | Le Volant De Juvisy (LVJ-5) | Les Fous Du Volant Quincy/senart (FVQ-6) | 0/6 |
5 | 05/12/2019 | Les Fous Du Volant Quincy/Senart (FVQ-6) | Bad'Athis (BA-2) | 6/0 |
6 | 12/12/2019 | Les Fous Du Volant Quincy/Senart (FVQ-6) | Bad. Club Epinay Sous Senart (BCES-3) | |
7 | 20/12/2018 | Les Fous Du Volant Quincy/Senart (FVQ-5) | Exempté | Exempté |
8 | 16/01/2020 | Amicale Sportive Evry Badminton (ASEBAD-2) | Les Fous Du Volant Quincy/Senart (FVQ-5) | |
9 | 23/01/2020 | Les Fous Du Volant Quincy/Senart (FVQ-6) | Le Volant De Juvisy (LVJ-5) | |
10 | 30/01/2020 | Bad'Athis (BA-2) | Les Fous Du Volant Quincy/Senart (FVQ-6) |